価格 | 210万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK0 洋0 | ||
建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/01 |
価格 | 210万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK0 洋0 | ||
建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 184.00㎡(55.66坪) | 建物面積 | 79.33㎡(23.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 避暑地・別荘地域の物件になります。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建物未登記の為、築年数不詳。おおよその築年月日です。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三和相互住宅販売株式会社
〒633-0253奈良県宇陀市榛原萩原2844番地17